Opis
Tehnički parametri
| Srednji trcuk ed700 | |||
| Artikal | Konfiguracija | Parametar | |
| Parametar šasije | Ukupne dimenzije vozila (MM) | 8410X2425X3430 | |
| Širina kabine (mm) | 2250 | ||
| Međuosovinsko rastojanje (mm) | 4850 | ||
| CVW (kg) | 7200 | ||
| GVW (kg) | 14000~18000 | ||
| Prednja i stražnja osovina | 4.5T/9T | ||
| Omjer brzine transaksa | 5.286 | ||
| Obrazac pogona motora | Pogon stražnjeg kotača srednjeg električnog motora | ||
| Guma | 275/70 r22. 5 16 pr | ||
| Upravljač | Električni hidraulički sustav upravljača | ||
| Kočnica | Zračna kočnica s dvostrukim krugom (stražnji bubanj prednjeg diska) | ||
| Baterija | Punjenje luka | DC | |
| Proizvođač baterije | Mačji | ||
| Snaga baterije (KWH) | 162.28 | ||
| Pogonski motor | Proizvođači elektroničkih upravljačkih motora | Yuchai Xinlan | |
| Ocijenjena snaga/vršna snaga (KW) | 105/160 | ||
| Vrhunski okretni moment (n*m) | 500/1050 | ||
| Teretna kutija | Preporučena veličina kutije za Van Cargo | 6100X2200X2200 | |
Popularni tagovi: Srednji kamion, Kineski proizvođači srednjih kamiona, dobavljači, tvornice







